第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
6 项参数
| Model | Option | Storey | Kw Power | Trajectory | Rmin Speed | Th Capacity | Mm Feed size | Mm Screen size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS2060 | 淋水除尘管 橡胶弹簧 基础机架 金属编织筛网 底部张紧的底层筛 楔型夹装置 粗筛配置 防堵球筛层 | 2 | 37 | 椭圆 | 730-875 | 300-650 | 250 | 1950×6000 |
| SHS2060 | — | 1950×6000 | 37 | — | 3 | — | — | — |
| SHS2470 | — | 2400×7000 | 45 | — | 2 | — | — | 350-750 |
| SHS2470 | — | 2400×7000 | 45 | — | 3 | — | — | — |
| SHS2775 | — | 2700×7500 | 55 | — | 2 | — | — | 450-950 |
| SHS2775 | — | 2700×7500 | 55 | — | 3 | — | — | — |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产