第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
16 项参数
| Dip | Model | Kw Power | Kg Weight | Th Capacity | Mm Dimension | Mm Sieve pore | Mm Granularity | Min-1 Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-25 | YK0612 | 0.55 | 340 | 5-10 | 1370×890×330 | 1-25 | 40 | 1000 |
| 15-25 | YK0918 | 2.2 | 550 | 15-20 | 2150×1358×575 | 1-25 | 40 | 1000 |
| 15-20 | YK1225 | 5.5 | 1100 | 20-50 | 2762×1714×680 | 5-40 | 100 | 850 |
| 15-25 | YK1530 | 7.5 | 2100 | 60-150 | 3320×1449×787 | 5-60 | 100 | 800 |
| 15±2.5 | YK1545 | 11 | 3600 | 100-200 | 4610×2466×2258 | 6-80 | 400 | 800 |
| 15±2.5 | YK1860 | 11 | 5200 | 150-300 | 5900×2827×2299 | 8-100 | 400 | 800 |
| 20±2.5 | YK2160 | 15 | 7400 | 150-400 | 5900×3096×2804 | 10-120 | 400 | 800 |
| 15±2.5 | 2YK2160 | 22 | 8000 | 200-500 | 5900×3527×2988 | 15-200 | 400 | 800 |
| 20±2.5 | 2YK2460 | 30 | 9000 | 300-600 | 7020×3140×1530 | 15-200 | 400 | 800 |
| 20±2.5 | 3YK2460 | 37 | 1100 | 300-700 | 7300×3140×1910 | 15-200 | 400 | 800 |
| 20±2.5 | 2YK2770 | 22×2 | 12000 | 400-800 | 7600×4320×1620 | 15-300 | 400 | 750 |
| 20±2.5 | 3YK2770 | 22×2 | 14000 | 500-900 | 7800×4320×2120 | 15-300 | 400 | 750 |
| 20±2.5 | 2YK3075 | 30×2 | 16000 | 600-1200 | 7600×4620×1620 | 15-400 | 400 | 750 |
| 20±2.5 | 3YK3075 | 30×2 | 18000 | 700-1600 | 7800×4620×2120 | 15-400 | 400 | 750 |
| 20±2.5 | 2YK3680 | 37×2 | 20000 | 800-1800 | 7600×5120×1620 | 15-500 | 400 | 750 |
| 20±2.5 | 3YK3680 | 37×2 | 22000 | 900-1900 | 7800×5120×2120 | 15-500 | 400 | 750 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产