第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
10 项参数
| Model | Kw Power | M Volume | Kg Weight | Rmin Speed | Mm Diameter | Mmin Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-0.37 | 0.55 | 0.37 | 468 | 352-442 | 300 | 0.2-0.4 |
| SF-0.7 | 1.1 | 0.7 | 629 | 336-384 | 350 | 0.3-1.0 |
| SF-1.2 | 1.1 | 1.2 | 1373 | 312 | 450 | 0.6-1.6 |
| SF-2 | 1.5 | 2 | 1879 | 280 | 550 | 1.5-3.0 |
| SF-2.8 | 1.5 | 2.8 | 1902 | 280 | 550 | 1.5-3.5 |
| SF-4 | 1.5 | 4 | 2582 | 235 | 650 | 2-4 |
| SF-6 | 2.2 | 6 | 3540 | 191 | 760 | 3-6 |
| SF-8 | 2.2 | 8 | 4129 | 191 | 760 | 4-8 |
| SF-16 | 1.5 | 16 | 7415 | 169-193 | 850 | 5-16 |
| SF-20 | 1.5 | 20 | 9828 | 169-193 | 850 | 10-12 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产