第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
6 项参数
| Model | Kw Power | T Weight | Mm Capacity | Mm Hopper size | Mm Screen size | Mm Conveyor belt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20型 | 2.2 | 1.5 | 20-30 | 2000×1000 | 600×1500 | 500×4000 |
| 30型 | 3 | 1.9 | 30-50 | 2500×1000 | 800×2000 | 600×6000 |
| 50型 | 4 | 2.5 | 50-80 | 3000×1500 | 1000×3000 | 800×8000 |
| 75型 | 5.5 | 3.9 | 60-100 | 3000×2000 | 1200×3000 | 1000×8000 |
| 100型 | 7.5 | 4.8 | 80-150 | 3500×2000 | 1500×3000 | 1000×9000 |
| 120型 | 11 | 6.2 | 100-200 | 3500×2500 | 1800×4000 | 1200×10000 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产