第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
8 项参数
| Model | Kw Motor | Rmin Speed | Mm Diameter | Th Capacity | Mm Grain size | Mm Granularity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R1510 | 6级-1.1 | 195 | 150 | 0.2-0.8 | 10 | 0.125-0.044 |
| 3R2115 | 6级-2.2 | 180 | 210 | 0.5-1.6 | 15 | 0.125-0.044 |
| 3R2615 | 6级-2.2 | 160 | 260 | 0.7-3 | 20 | 0.125-0.044 |
| 3R2714 | 6级-2.2 | 160 | 270 | 0.9-3.5 | 25 | 0.125-0.044 |
| 4R3016 | 6级-2.2 | 160 | 300 | 1-5 | 30 | 0.125-0.044 |
| 4R3216 | 6级-2.2 | 130 | 320 | 2-8 | 30 | 0.125-0.044 |
| 5R4121 | 4级-7.5 | 103 | 410 | 3-9.5 | 30 | 0.125-0.044 |
| 6R4427 | 4级-11 | 82 | 440 | 5-22 | 35 | 0.125-0.044 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产