第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
11 项参数
| Model | Speed | Tor | Col 9 | Decelera | T Weight | T Ball load | Th Capacity | Mm Granularity | Kw Electric motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 功率 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| φ2.2×11 | 21 | Zd80 | 92 | 570 | 5.6 | 50 | 15~17 | ≤25 | TR1512-8 |
| φ2.4×12 | 21 | MBY710 | 127 | 800 | 6.3 | 63 | 21~30 | ≤25 | YR800-8/1180 |
| φ2.4×13 | 21 | MBY710 | 131 | 800 | 6.3 | 66 | 24~31 | ≤25 | YR800-8/1180 |
| φ2.6×13 | 20 | JDX800 | 158 | 1000 | 6.3 | 81 | 28~31 | ≤25 | YR1000-8/1180 |
| φ3.0×12 | 18 | JDX900 | 182 | 1250 | 7.1 | 103 | 48~52 | ≤25 | YR1250-8/1430 |
| φ3.0×13 | 18 | JDX900 | 200 | 1400 | 7.1 | 116 | 39~45 | ≤25 | YR1400-8/1430 |
| φ3.2×11 | 18 | JDX900 | 213 | 1400 | 7.15 | 112 | 45~48 | ≤25 | YR1600-8/1430 |
| φ3.2×13 | 18 | JDX1000 | 237 | 1600 | 7.15 | 133 | 50~55 | ≤25 | YR1600-8/1430 |
| φ3.4×11 | 18 | JDX1000 | 230 | 1600 | 7.15 | 120 | 45~55 | ≤25 | YR1600-8/1430 |
| φ3.5×13 | 17 | TS130-A-F1 | 257 | 2000 | 7.15 | 156 | 60~65 | ≤25 | YR2000-8/1730 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产