第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
14 项参数
| Kw Power | Th Capacity | Gs Magnetic field | Mm Barrel diameter | Mm Cylinder length | Rmin Cylinder speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-2 | 3.5-5 | 1500-3000 | 400 | 1200 | 40-45 |
| — | — | — | 1800 | 6.5-11 | — |
| 3 | 10.15.5 | 1800-3500 | 600 | 1200 | 35-40 |
| — | — | — | 1800 | 15-25 | — |
| 3-5.5 | 45-60 | 1800-3800 | 750 | 1800 | 28-30 |
| — | — | — | 2400 | 65-80 | — |
| 4-5.5 | 50-70 | 2000-4000 | 900 | 1800 | 25-28 |
| — | — | — | 2400 | 70-100 | — |
| 5.5-7.5 | 70-90 | 2000-5000 | 1050 | 1800 | 20-25 |
| — | — | — | 2600 | 100-150 | — |
| 7.5-11 | 200-250 | 2000-5000 | 1200 | 2400 | 16-20 |
| — | — | — | 3600 | 250-320 | — |
| — | 300-400 | — | 1500 | 3000 | — |
| — | — | — | 4500 | 400-500 | — |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产