第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
8 项参数
| Model | Kw Power | Th Capacity | Mm Slot width | Mm Center distance | Mm Feed particle size |
|---|---|---|---|---|---|
| BWO840 | 7.5 | 70-100 | 800 | 4000 | ≤500 |
| BW0850 | 11 | 100-160 | 850 | 5000 | ≤500 |
| BW1040 | 11 | 120-180 | 1000 | 4000 | ≤500 |
| BW1060 | 15 | 150-200 | 1000 | 6000 | ≤500 |
| BW1240 | 15 | 200-400 | 1200 | 4000 | ≤600 |
| BW1260 | 18.5 | 250-500 | 1200 | 6000 | ≤600 |
| BW1280 | 22 | 300-500 | 1200 | 8000 | ≤600 |
| BW1490 | 37 | 400-600 | 1200 | 9000 | ≤600 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产