第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
14 项参数
| Model | Col 8 | Kw Power | Kg Weight | Mm Length | Rmin Speed | Td Capacity | Kw Slope Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLG-300 | 668 | 2.2 | 一 | 3900 | 7.7 | 10-30 | 14~18 |
| FLG-500 | — | — | — | 4390 | 8 | 21-75 | 1600 |
| FLG-750 | — | 2716 | — | 5500 | 7.8 | 31-100 | 3 |
| FLG-1000 | — | 4000 | — | 6556 | 6.7 | 120 | 5.5 |
| FLG-1200 | — | 1.5 | 7943 | 6500 | 5.6.7 | 150 | 5.5 |
| FLG-1500 | — | 2.2 | 11827 | 8265 | 2.5,4,6 | 235 | 7.5 |
| FLG-2000 | — | 3 | 20814 | 8700 | 3.6,5.5 | 400 | 11,15 |
| FLG-2400 | — | 4 | 24194 | 9130 | 3.6 | 580 | 22 |
| FLG-3000 | — | 4 | 42188 | 12500 | 3.2 | 890 | 30 |
| 2FLG-1200 | — | 1.5X2 | 15840 | 6500 | 5.6.7 | 310 | 5.5X2 |
| 2FLG-1500 | — | 2.2X2 | 22903 | 8230 | 2.5.4,6 | 460 | 7.5X2 |
| 2FLG-2000 | — | 3.0X2 | 34621 | 8400 | 3.6.5.5 | 750 | 15X2 |
| 2FLG-2400 | — | 4X2 | 42460 | 9130 | 3.63 | 1160 | 22X2 |
| 2FLG-3000 | — | 4.0X2 | 73030 | 12500 | 3.2 | 1785 | 30X2 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产