第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
9 项参数
| Model | T Weight | Mm Feed size | Mm Outer size | Th Throughput | Kw Motor power | Mm Discharge size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2PG400×250 | 1.3 | <35 | 2150×980×800 | 2-10 | 2×5.5 | ≤2-8 |
| 2PG400×400 | 2.3 | <35 | 2360×1100×800 | 5-20 | 2×7.5 | ≤2-8 |
| 2PG600×400 | 3.9 | <65 | 3510×1420×1030 | 10-30 | 2×15 | ≤2-20 |
| 2PG750×500 | 9.5 | <75 | 4210×1630×1260 | 15-40 | 2×18.5 | ≤2-25 |
| 2PG800×600 | 10.8 | <80 | 4505×1780×1320 | 20-45 | 2×22 | ≤2-25 |
| 2PG1000×800 | 14.9 | <100 | 5310×2175×1595 | 25-65 | 2×30 | ≤3-30 |
| 2PG1200×1000 | 25.5 | <120 | 6290×2270×1870 | 35-80 | 2×37 | ≤3-35 |
| 2PG1200×1200 | 33.7 | <130 | 7460×2410×2290 | 50-120 | 2×75 | ≤3-45 |
| 2PG1600×1000 | 41.2 | <150 | 8220×2680×2475 | 60-140 | 2×90 | ≤3-50 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产