第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
10 项参数
| Model | Col 6 | Col 7 | Kg Weight | Filter-bag | Mh Air volume | Mminm Wind speed Filter area | Pa gmm Resistance concentration Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-3 | 26.5 | 2.88 | 1470-1770 <1000 | 93 | 6900 | 1.2-2.0 | 96 |
| 32-4 | — | — | 4.08 | 128 | 8930 | 124 | 34 |
| 32-5 | — | — | — | — | 11160 | — | — |
| 155 | — | — | — | 5.28 | 160 | 41 | — |
| 32-6 | — | — | 6.48 | 192 | 13390 | 186 | 48.5 |
| 64-3 | — | — | 7.28 | 256 | 17800 | 248 | 70 |
| 64-4 | — | — | 9.96 | 320 | 22300 | 310 | 94 |
| 64-5 | — | — | 11.64 | 384 | 26700 | 372 | 118 |
| 64-6 | — | — | 13.32 | 448 | 31200 | 434 | 142 |
| 64-7 | — | — | 15 | 512 | 35700 | 496 | 166 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产