第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
8 项参数
| Model | Kw Power | M Volume | Rm Speed | Kg Weight | Mm Length | Mm Diameter | Mm Totalheight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBT750 | 1.5 | 0.33 | 530 | 228 | 939 | 240 | 1241 |
| XBT1000 | 2.2 | 0.78 | 530 | 658 | 1300 | 240 | 1665 |
| XBT1200 | 3 | 1.35 | 480 | 760 | 1420 | 300 | 1800 |
| XBT1500 | 5.5 | 2.64 | 320 | 861 | 1690 | 400 | 2386 |
| XBT2000 | 7.5 | 6.28 | 230 | 1240 | 2381 | 550 | 3046 |
| XBT2500 | 11 | 12.26 | 230 | 3462 | 2881 | 625 | 3546 |
| XBT3000 | 18.5 | 21 | 210 | 5190 | 3266 | 700 | 4325 |
| XBT3500 | 22 | 30 | 200 | 7290 | 3866 | 850 | 4525 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产