第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
9 项参数
| Model | Kw Power | Kg Weight | Mm Feed grain size | T Rated field strength | Th Processing quantity | Kw Rated excitation power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSS-1-500 | 4.5 | 6000 | 0.01-2 | 4-10 | 10 | |
| SSS-1-750 | 4.5 | 7000 | 0.01-2 | 4-10 | 15 | |
| SSS-1-1000 | 4.5 | 8000 | 0.01-2 | 1 | 4-10 | 25 |
| SSS-1-1200 | 6.6 | 12000 | 0.01-2 | 1 | 10-20 | 35 |
| ssS-1-1500 | 8.4 | 21000 | 0.01-2 | 1 | 20-35 | 45 |
| SSS-1-1750 | 13.5 | 38000 | 0.01-2 | 1 | 30-50 | 63 |
| SSS-1-2000 | 16.5 | 51000 | 0.01-2 | 1 | 40-75 | 72 |
| SSS-1-2500 | 16.5 | 63000 | 0.01-2 | 1 | 60-90 | 87 |
| SSS-1-3000 | 16.5 | 75000 | 0.01-2 | 1 | 70-120 | 87 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产