第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
8 项参数
| Model | Th Capacity | Mm Feed edge | Kw Motor power | Mm Discharge port size |
|---|---|---|---|---|
| JC231 | 50-250 | 425 | 55-75 | 40-150 |
| JC340 | 85-300 | 500 | 75-90 | 60-175 |
| JC442 | 120-520 | 585 | 90-110 | 70-200 |
| JC445 | 150-575 | 680 | 110-132 | 70-200 |
| JC549 | 260-810 | 800 | 132-160 | 100-250 |
| JC555 | 360-920 | 900 | 160-200 | 125-250 |
| JC663 | 500-1250 | 1000 | 220-250 | 150-300 |
| JC779 | 700-1500 | 1250 | 300-400 | 175-300 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产