第二部分
技术规格
经认证的制造商规格,供工程审核使用。
6 项参数
| Model | Col 5 | Col 6 | Th Output | Ms Velocity | Mm Tape width | Mkw Length and power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1.2-1.6 | 10-30 | 20-25/4-7.5 | 12-20/2.2-4 | 400 | ≤12/1.5 |
| 500 | 1.2-1.6 | 20-50 | 20-30/5.5-7.5 | 12-20/4-5.5 | 500 | ≤12/3 |
| 650 | 1.2-1.6 | 40-80 | 20-30/7.5-11 | 12-20/5.5 | 650 | ≤12/4 |
| 800 | 1.2-1.6 | 60-200 | 15-30/7.5-15 | 6-15/5.5 | 800 | ≤6/4 |
| 1000 | 1.2-2.0 | 200-550 | 20-40/11-22 | 10-20/7.5-11 | 1000 | ≤10/5.5 |
| 1200 | 1.2-2.0 | 400-1000 | 20-40/15-30 | 10-20/11 | 1200 | ≤10/7.5 |
工程性能
为现场
为现场
而生。
工程材料
高强度合金框架经过强化处理,可抵御持续磨损、振动和极端温度循环。
服务网络
阿特拉斯山区现场调试和 24/7 维护支持。
备件库存
本地化仓库储备原厂配件,可在一周内交付。
状态:现场测试
版本:生产