القسم 02
المواصفات التقنية
مواصفات الشركة المصنّعة موثقة للمراجعة الهندسية.
7 المعاملات
| Model | Corol lary Equipment | Col 5 | Th Capacity | Mm Feeding Size | Kw Equipment Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎设备 Crushing Equipment | 给料设备 Feeding Equipment | — | — | — | — |
| YCZ-46 | PE400×600 | 40 | <325 | GZD600×2000 | 20-40 |
| YCZ-57 | PE500×750 | 62 | <425 | GZD850×3000 | 40-120 |
| YCZ-69 | PE600×900 | 86 | <500 | GZD960×3800 | 60-160 |
| YCZ-710 | PE750×1060 | 125 | <630 | GZD1100×4200 | 110-270 |
| YCZ-912 | PE900x1200 | 154 | <750 | GZD1300×4900 | 150-380 |
| YCZ-1215 | PE1200×1500 | 250 | <1100 | GZD1300×4900 | 300-800 |
أداء هندسي
مصمم
مصمم
للميدان.
مواد هندسية
هياكل من سبائك عالية القوة معالجة لتحمل التآكل المستمر والاهتزاز والتقلبات الحرارية الشديدة.
شبكة الخدمة
التشغيل في الموقع ودعم الصيانة على مدار الساعة في منطقة جبال الأطلس.
مخزون قطع الغيار
مستودع محلي يحتفظ بقطع الغيار الأصلية لتسليم خلال الأسبوع نفسه.
الحالة: مُختبر ميدانيًا
الإصدار: إنتاج