القسم 02
المواصفات التقنية
مواصفات الشركة المصنّعة موثقة للمراجعة الهندسية.
6 المعاملات
| Model | Mm Size | Kw Power | Kg Weight | Rmin Speed | Mm Diameter | Mm Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XFD0.5 | -0.2 | 90 | 26 | 15 | φ45 | 400×310×660 |
| XFD0.75 | — | — | — | 2340 | φ45 | — |
| XFD1 | 32 | — | — | 400×310×700 | φ55 | — |
| XFD1.5 | — | — | — | 1900 | φ60 | — |
| XFD3 | 460×350×780 | 50 | — | 30 | φ70 | — |
| XFD8 | 78 | — | — | 250 | φ100 | — |
أداء هندسي
مصمم
مصمم
للميدان.
مواد هندسية
هياكل من سبائك عالية القوة معالجة لتحمل التآكل المستمر والاهتزاز والتقلبات الحرارية الشديدة.
شبكة الخدمة
التشغيل في الموقع ودعم الصيانة على مدار الساعة في منطقة جبال الأطلس.
مخزون قطع الغيار
مستودع محلي يحتفظ بقطع الغيار الأصلية لتسليم خلال الأسبوع نفسه.
الحالة: مُختبر ميدانيًا
الإصدار: إنتاج